Page 12 - Catalogo Punte
P. 12
.P01

PUNTA ELICOIDALE TWIST DRILL

METALLO DURO: 10% Co micrograna. SOLID CARBIDE GRADES: 10% Co Micro grain.
APPLICAZIONI: Impiego universale, acciaio, acciaio legato, materiali APPLICATION GROUPS: Steel, steel-alloys,
non ferrosi, ghisa. non-ferrous metals, cast iron.
SU RICHIESTA: Ricoperture. Esecuzione speciale, diametri intermedi. ON REQUEST: Coating. Out of range, other sizes.
Elica sinistra. Left hand helix.

d

I
L

Codice / Code d mm L mm I mm Codice / Code d mm L mm I mm Codice / Code d mm I mm I
h6 h6 h6 mm
BIA.P01-0100 26 6 BIA.P01-0460 58 24 BIA.P01-0820 79
BIA.P01-0110 1.00 28 7 BIA.P01-0470 4.60 58 24 BIA.P01-0830 8.20 79 37
BIA.P01-0120 1.10 30 8 BIA.P01-0480 4.70 62 26 BIA.P01-0840 8.30 79 37
BIA.P01-0130 1.20 30 8 BIA.P01-0490 4.80 62 26 BIA.P01-0850 8.40 79 37
BIA.P01-0140 1.30 32 9 BIA.P01-0500 4.90 62 26 BIA.P01-0860 8.50 84 37
BIA.P01-0150 1.40 32 9 BIA.P01-0510 5.00 62 26 BIA.P01-0870 8.60 84 40
BIA.P01-0160 1.50 34 10 BIA.P01-0520 5.10 62 26 BIA.P01-0880 8.70 84 40
BIA.P01-0170 1.60 34 10 BIA.P01-0530 5.20 62 26 BIA.P01-0890 8.80 84 40
BIA.P01-0180 1.70 36 11 BIA.P01-0540 5.30 66 28 BIA.P01-0900 8.90 84 40
BIA.P01-0190 1.80 36 11 BIA.P01-0550 5.40 66 28 BIA.P01-0910 9.00 84 40
BIA.P01-0200 1.90 38 12 BIA.P01-0560 5.50 66 28 BIA.P01-0920 9.10 84 40
BIA.P01-0210 2.00 38 12 BIA.P01-0570 5.60 66 28 BIA.P01-0930 9.20 84 40
BIA.P01-0220 2.10 40 13 BIA.P01-0580 5.70 66 28 BIA.P01-0940 9.30 84 40
BIA.P01-0230 2.20 40 13 BIA.P01-0590 5.80 66 28 BIA.P01-0950 9.40 84 40
BIA.P01-0240 2.30 43 14 BIA.P01-0600 5.90 66 28 BIA.P01-0960 9.50 89 40
BIA.P01-0250 2.40 43 14 BIA.P01-0610 6.00 70 31 BIA.P01-0970 9.60 89 43
BIA.P01-0260 2.50 43 14 BIA.P01-0620 6.10 70 31 BIA.P01-0980 9.70 89 43
BIA.P01-0270 2.60 46 16 BIA.P01-0630 6.20 70 31 BIA.P01-0990 9.80 89 43
BIA.P01-0280 2.70 46 16 BIA.P01-0640 6.30 70 31 BIA.P01-1000 9.90 89 43
BIA.P01-0290 2.80 46 16 BIA.P01-0650 6.40 70 31 BIA.P01-1010 10.00 89 43
BIA.P01-0300 2.90 46 16 BIA.P01-0660 6.50 70 31 BIA.P01-1020 10.10 89 43
BIA.P01-0310 3.00 49 18 BIA.P01-0670 6.60 70 31 BIA.P01-1050 10.20 89 43
BIA.P01-0320 3.10 49 18 BIA.P01-0680 6.70 74 34 BIA.P01-1100 10.50 95 43
BIA.P01-0330 3.20 49 18 BIA.P01-0690 6.80 74 34 BIA.P01-1150 11.00 102 47
BIA.P01-0340 3.30 52 20 BIA.P01-0700 6.90 74 34 BIA.P01-1200 11.50 102 47
BIA.P01-0350 3.40 52 20 BIA.P01-0710 7.00 74 34 BIA.P01-1250 12.00 102 51
BIA.P01-0360 3.50 52 20 BIA.P01-0720 7.10 74 34 BIA.P01-1270 12.50 102 51
BIA.P01-0370 3.60 52 20 BIA.P01-0730 7.20 74 34 BIA.P01-1300 12.70 102 51
BIA.P01-0380 3.70 55 22 BIA.P01-0740 7.30 74 34 BIA.P01-1400 13.00 107 51
BIA.P01-0390 3.80 55 22 BIA.P01-0750 7.40 74 34 BIA.P01-1450 14.00 111 54
BIA.P01-0400 3.90 55 22 BIA.P01-0760 7.50 79 37 BIA.P01-1500 14.50 111 56
BIA.P01-0410 4.00 55 22 BIA.P01-0770 7.60 79 37 BIA.P01-1600 15.00 115 56
BIA.P01-0420 4.10 55 22 BIA.P01-0780 7.70 79 37 BIA.P01-1800 16.00 123 58
BIA.P01-0430 4.20 58 24 BIA.P01-0790 7.80 79 37 BIA.P01-2000 18.00 131 62
BIA.P01-0440 4.30 58 24 BIA.P01-0800 7.90 79 37 20.00 66
BIA.P01-0450 4.40 58 24 BIA.P01-0810 8.00 79 37
4.50 8.10

10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17